Сводный индекс интенcивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности продолжает снижаться. В июле по сравнению с июнем он уменьшился на 0,03%.
Некоторый оптимизм может вызывать лишь уменьшение темпа снижения рассчитываемого показателя. Замедление спада обусловлено только заметным оживлением роста интенсивности выпуска продукции сельского хозяйства из-за хороших показателей сбора урожая.
При этом уже в течение восьми месяцев подряд продолжается непрерывное снижение интенсивности в оптовой торговле. Шесть месяцев подряд сокращается интенсивность в сфере добычи полезных ископаемых, четыре месяца – в розничной торговле. Правда в течение пяти месяцев подряд наблюдается непрерывный рост интенсивности в сфере грузовых перевозок, в сельском хозяйстве интенсивность увеличивается три месяца подряд.
Динамика розничного товарооборота свидетельствует о систематическом спаде. Это в существенной степени обусловлено констатируемым Росстатом замедлением темпов роста реальной начисленной зарплаты и реальных начисленных пенсий, а также снижением реальных располагаемых доходов населения. Также заметно негативное воздействие сокращения объемов кредитования физлиц, роста инфляции и неблагоприятных условий для ведения бизнеса.
Помимо указанных факторов на динамике оборота оптовой торговли сказывается систематическое снижение сезонно скорректированных объемов импорта.
Таблица 1. Изменения индекса интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности с августа 2013 года по июль 2014 года (в % к предыдущему месяцу)
2013 | 2014 | |||||||||||
август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | |
Товары и услуги базовых видов экономической деятельности (сводный индекс) | 0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,4 | -0,9 | -0,8 | -0,4 | -0,1 | -0,04 | -0,1 | -0,2 | -0,03 |
в том числе: | ||||||||||||
сельское хозяйство | 11,1 | 8,1 | 1 | -5,7 | -9 | -7,5 | -3,8 | -1,1 | -0,2 | 0,5 | 2,9 | 9,1 |
добыча полезных ископаемых | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,04 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,9 |
обрабатывающие производства | -0,2 | -0,1 | 0,04 | -0,004 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | -0,5 | -1,4 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,1 | -0,2 | -1,3 | -1,8 | -1,2 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | -0,5 | -1,1 |
строительство | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,3 | 0,01 | 0,5 | 0,9 |
грузовой транспорт (перевозки) | -0,4 | -0,05 | 0,03 | -0,4 | -1 | -1 | -0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
оптовая торговля | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | -0,6 | -1 | -1,2 | -1 | -0,9 | -0,9 | -1 | -0,9 |
розничная торговля | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,04 |
Справочно: товары и услуги базовых видов экономической деятельности (сводный индекс) – без учета сельского хозяйства | -0,01 | 0,1 | 0,1 | -0,02 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | 0 | -0,2 | -0,4 | -0,6 |
Лесозаготовки | 1,1 | 0,03 | -1,2 | -1,5 | -0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 2 | 1,3 |
Рыболовство | 0,2 | -4,2 | -8,4 | -8,1 | -2,1 | 4,6 | 5,5 | 1 | -4,8 | -9,8 | -13 | -12,3 |
Из общего объема оборота розничной торговли: | ||||||||||||
пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,1 |
непродовольственные товары | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | 0,04 |
Из перевозок грузов транспортом по видам: | ||||||||||||
железнодорожным | -0,03 | -0,4 | -0,3 | -0,03 | 0,2 | 0,02 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,4 |
автомобильным | -0,8 | -0,2 | 0,03 | -0,5 | -1,2 | -1,2 | -0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,5 |
водным | -1 | 0,2 | 2,2 | 2,1 | 0,2 | -0,9 | -0,3 | 0,4 | -0,5 | -3,7 | -8,3 | -11,6 |
трубопроводным | 1,4 | 1,2 | 0,1 | -0,9 | -1,2 | -1,1 | -0,7 | -0,2 | 0,3 | 0,4 | -0,3 | -1,9 |
В июле индекс интенсивности сократился в 5 из 8 базовых видов экономической деятельности. Наибольший вклад в сокращение сводного индекса внесли обрабатывающие производства, оптовая торговля и добыча полезных ископаемых.
При этом в июле 2014 года прирост интенсивности имел место в сельском хозяйстве, строительстве и на грузовом транспорте.
Таблица 2. Вклад базовых видов экономической деятельности в прирост или снижение сводного индекса интенсивности в июле 2014 года относительно предыдущего месяца
Изменение индекса интенсивности | Вклад в общую величину прироста по группе видов с ростом интенсивности (+) или нижение по группе видов с уменьшением интенсивности (-) | |
Товары и услуги базовых видов экономической деятельности (сводный индекс) | -0,03 | |
Виды деятельности с возросшей интенсивностью | ||
Сельское хозяйство | 9,1 | 78,2 |
Строительство | 0,9 | 15,1 |
Грузовой транспорт (перевозки) | 0,5 | 6,7 |
Вид деятельности со снизившейся интенсивностью | ||
Обрабатывающие производства | -1,4 | -46 |
Оптовая торговля | -0,9 | -24,7 |
Добыча полезных ископаемых | -0,9 | -19,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -1,1 | -9,4 |
Розничная торговля | -0,04 | -0,8 |
Из видов экономической деятельности, ранее (до перехода на классификатор ОКВЭД) относившихся к промпроизводству, на 1,3% увеличилась интенсивность выпуска продукции лесозаготовок и на 12,3% снизилась интенсивность выпуска продукции рыболовства.
Сезонно скорректированный оборот розничной торговли в июле 2014 года относительно предыдущего месяца уменьшился на 0,04%, оборот оптовой торговли – на 0,9%. Снижение интенсивности оборота розничной торговли произошло за счет пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (интенсивность их продаж сократилась на 0,1%), тогда как интенсивность продажи непродовольственных товаров незначительно подросла (на 0,04%).
В июле 2014 года индекс интенсивности перевозок грузов транспортом увеличился на 0,5% за счет автомобильного транспорта.
Э. Ф. Баранов – руководитель работы
В. А. Бессонов (заведующий Лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ) – автор математической модели сезонной корректировки и реализующего ее программного обеспечения
А. А. Роскин
Т. А. Ахундова
В. И. Безносик
Полный текст Индексов интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, июль 2014 года